
معيار الاختبار للشبكات
DIN 19580 / EN 1433
يوفر معيار DIN 19580 ، EN1433 طرق اختبار لكل من استنزاف الخندق بالكامل والشبكات الفردية وحسابات لعرض مختلف للشبكات ، سواء أكان تحميلًا أمنيًا أو فشلًا كارثيًا. هناك ثلاثة أحجام مختلفة من كتلة الاختبار لاختبار الشبكات المختلفة.
DIN 19580 EN1433
فصل | قدرة التحميل | الاستخدامات النموذجية |
A | 15 كيلو نيوتن / 3،372 رطل | حركة المرور السكنية والخفيفة للمشاة |
B | 125 كيلو نيوتن / 28100 رطل | أرصفة ومواقف سيارات خاصة صغيرة |
C | 250 كيلو نيوتن / 56200 رطل | مواقف السيارات والاستخدام التجاري العام |
D | 400 كيلو نيوتن / 89،920 رطل | أقسام الطرق والطرق السريعة التي تم الاتجار بها |
E | 600 كيلو نيوتن / 13،4800 رطل | المناطق الصناعية ومحطات الوقود والرافعات الشوكية التجارية الخفيفة |
F | 900 KN / 20،2320 رطل | مدارج الطائرات والأرصفة والشاحنات الشوكية الثقيلة والأحمال الثقيلة |
AS 3996
تحدد هذه المواصفة القياسية متطلبات أغطية الدخول والشبكات للاستخدام في مناطق المركبات والمشاة. ينطبق هذا على أغطية الوصولgrates التي لها فتحة واضحة تصل إلى 1300 مم. "
فصل | قدرة التحميل | الاستخدامات النموذجية |
A | 10 كيلو نيوتن / واجب خفيف إضافي | طرق ومناطق المشاة يمكن الوصول إليها فقط للمشاةراكبي الدراجات |
B | 80KN / واجب خفيف | ممرات المشاة التي يمكن تركيبها بواسطة المركبات أو المواشي أو مسارات الجرارات الخفيفة |
C | 150KN / واجب متوسط | مراكز التسوق ومناطق المشاة مفتوحة للمركبات التجارية بطيئة الحركة |
D | 210KN / واجب ثقيل | ممرات الطرق والمناطق المفتوحة للمركبات التجارية |
E | 400 كيلو نيوتن / واجب ثقيل إضافي | أرصفة عامة وأرصفة للطائرات |
F | 600KN / واجب ثقيل إضافي | أرصفة وأرصفة الطائرات تخضع لأحمال كبيرة على عجلات |
G | 900KN / واجب ثقيل إضافي | تخضع أرصفة الموانئ وأرصفة الطائرات لأحمال عالية جدًا على العجلات |
السابق :
ما هو مركب صب الصفيحة؟التالى :
تطبيق smc في المطبخ والحمامالمشاركات الاخيرة
حقوق النشر © 2023 Quanzhou Jieqiang Road Facility Co., Ltd.كل الحقوق محفوظة. مشغل بواسطة dyyseo.com
شبكة ipv6 المدعومة